Kies een ander land of een andere regio om de inhoud te bekijken die specifiek is voor uw locatie
Huidige regio Netherlands (NL)
Hoe kunnen wij u helpen?
De compressoren uit de HORIZON-reeks zijn ontworpen met het doel om perslucht onder hoge druk te geven aan de blaasapparatuur, met als doel PET-flessen te vervaardigen met een druk van 40 barG.
CAPACITY | INSTALLED POWER | |||
---|---|---|---|---|
m3/h | cfm | kW | HP | |
HORIZON 400 | 425 | 250 | 75 | 100 |
HORIZON 500 | 500 | 294 | 90 | 125 |
HORIZON 600 | 630 | 371 | 90 | 125 |
HORIZON 800 | 750 | 441 | 110 | 150 |
HORIZON 900 | 870 | 512 | 132 | 180 |
HORIZON 1200 | 1135 | 668 | 160 | 220 |
HORIZON 1400 | 1400 | 824 | 200 | 270 |
HORIZON 1600 | 1620 | 953 | 250 | 340 |
HORIZON 1800 | 1780 | 1047 | 280 | 380 |
HORIZON 2000 | 1940 | 1141 | 315 | 425 |
HORIZON 2100 | 2090 | 1229 | 315 | 425 |
HORIZON 2400 | 2400 | 1412 | 355 | 480 |
HORIZON 2700 | 2650 | 1559 | 400 | 545 |
HORIZON 3000 | 2900 | 1706 | 450 | 610 |
CAPACITY | INSTALLED POWER | |||
---|---|---|---|---|
m3/h | cfm | kW | HP | |
HORIZON PLUS 3200 | 3120 | 1835 | 450 | 610 |
HORIZON PLUS 3500 | 3440 | 2024 | 500 | 680 |
HORIZON PLUS 3800 | 3810 | 2241 | 560 | 760 |
HORIZON PLUS 4100 | 4120 | 2424 | 630 | 855 |
HORIZON PLUS 4400 | 4360 | 2565 | 630 | 855 |
HORIZON PLUS 4700 | 4620 | 2718 | 710 | 966 |
HORIZON PLUS 5000 | 5000 | 2941 | 800 | 1080 |
HORIZON PLUS 5500 | 5480 | 3224 | 800 | 1080 |
HORIZON PLUS 6000 | 6000 | 3529 | 900 | 1215 |
Helaas is er nog geen video beschikbaar
Stel uw vraag via het aanvraagformulier of neem telefonisch contact met ons op
Wij verkopen, onderhouden en installeren compressor installaties, van lage (3 bar) tot hoge druk (350 bar). Van Elewout Kompressoren is en van origine een revisiebedrijf en door Ruud van Elewout opgericht in 1972. Met ruim 50 jaar tijd aan ervaring is de organisatie nu onder leiding van de 2e generatie, beide broers van Elewout.
Dobbeweg 3b 2254 AG Voorschoten Postbus 1095 2302 BB - Leiden
☏ +31 (0) 715618468|☎ +31 (0) 715616967|✉ Contactformulier
KvK 28028495|BTW NL002878859B01